جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ظرفیت: | 300 کیلوگرم در ساعت | دمای پخت: | 190 تا 240 درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|
| شکل بیسکویت: | گرد، مربع، مستطیل و غیره | انواع بیسکویت: | بیسکویت نرم، بیسکویت سخت، کوکی ها |
| سیستم کنترل: | PLC | سفارشی: | در دسترس |
| انرژی: | برق/برقی | انرژی: | گاز/دیزل/برقی |
| طول: | 36000 | محل تولید: | کارخانه اصلی در شانگهای |
| مدل: | PD300 | منبع برق: | 380 ولت / 50 هرتز |
| ظرفیت تولید: | 100-150 کیلوگرم در ساعت | فرآیند تولید: | مخلوط کردن، شکل دادن، پخت، خنک کردن، بسته بندی |
| وزن: | 8000 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | خط تولید بیسکویت,دستگاه تشکیل بیسکویت |
||
خط تولید بیسکویت اتوماتیک با ظرفیت کوچک 100-300 کیلوگرم در ساعت
1عکس مرجع خط تولید بسکت کوچک:
![]()
2دستگاه قطعات خط تولید بیسکویت کوچک:
![]()
3پارامتر فنی:
| مدل | PD250 | PD400 | PD600 | PD800 | PD1000 | PD1250 |
| ظرفیت | 100 کیلوگرم در ساعت | 250 کیلوگرم در ساعت | ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت | ۷۵۰ کیلوگرم در ساعت | ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت | 1250kg/h |
| طول کل | 29.6 متر | 64.5 متر | 85.5 متر | 92.5 متر | 125 متري | 125 متري |
| دمای پخت | 190-240 درجه | 190-240 درجه | 190-240 درجه | 190-240 درجه | 190-240 درجه | 190-240 درجه |
| قدرت | ۶۵ کیلو وات | 190KW | ۳۰۰ کیلو وات | ۳۸۰ کیلو وات | 700KW | ۸۳۰ کیلو وات |
| وزن | ۶۰۰۰ کیلوگرم | 12000kg | 20000kg | 28000 کیلوگرم | 45000kg | ۴۶۰۰۰ کیلوگرم |
4نمونه های بیسکویت:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
5بسته بندی و حمل:
صادرات بسته بندی استاندارد و بسته بندی جعبه، حمل و نقل دریایی، هوایی یا اکسپرس (FEDEX،DHL،UPS)
![]()
6گواهینامه:
![]()
7اطلاعات تماس:
آقای پاول وانگ MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 ایمیل: paul@pandamachinerysh.com
خانم ایزابل لی در واتس اپ: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 ایمیل: isabel@pandamachinerysh.com
وب سایت ها: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
تماس با شخص: Mr. PAUL WANG
تلفن: +8613795369808
فکس: 86-021-37523623